Önkormányzati választás 2019 – Részvételi arányok – 2 óránként frissülő adatok!
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap 18.30 óráig a szavazásra jogosultak 47,2 százaléka járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 48,27 százalék 150 540 szavazó
Bács-Kiskun megye 42,07 százalék 178 296 szavazó
Békés megye 45,48 százalék 130 508 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 51,58 százalék 274 581 szavazó
Csongrád megye 49,87 százalék 167 467 szavazó
Fejér megye 46,26 százalék 160 003 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 46,65 százalék 172 900 szavazó
Hajdú-Bihar megye 40,79 százalék 176 704 szavazó
Heves megye 50,47 százalék 122 944 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 43,17 százalék 132 174 szavazó
Komárom-Esztergom megye 42,46 százalék 105 850 szavazó
Nógrád megye 51,07 százalék 81 136 szavazó
Pest megye 44,21 százalék 457 794 szavazó
Somogy megye 49,45 százalék 128 186 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 50,59 százalék 229 231 szavazó
Tolna megye 48,32 százalék 88 969 szavazó
Vas megye 53,82 százalék 112 351 szavazó
Veszprém megye 47,59 százalék 136 725 szavazó
Zala megye 47 százalék 108 617 szavazó
A végleges, nem hivatalos részvételi adatok az éjszakai órákban lesznek elérhetők az NVI honlapján.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap 17 óráig a szavazásra jogosultak 42,69 százaléka járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 43,67 százalék 136 200 szavazó
Bács-Kiskun megye 38,08 százalék 161 353 szavazó
Békés megye 41,9 százalék 120 228 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 47,03 százalék 250 343 szavazó
Csongrád megye 45,34 százalék 152 236 szavazó
Fejér megye 41,92 százalék 144 988 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 41,78 százalék 154 857 szavazó
Hajdú-Bihar megye 37,04 százalék 160 454 szavazó
Heves megye 45,99 százalék 112 015 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 39,4 százalék 120 628 szavazó
Komárom-Esztergom megye 38,44 százalék 95 823 szavazó
Nógrád megye 46,54 százalék 73 948 szavazó
Pest megye 39,73 százalék 411 393 szavazó
Somogy megye 45,01 százalék 116 661 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 45,81 százalék 207 538 szavazó
Tolna megye 43,77 százalék 80 591 szavazó
Vas megye 48,66 százalék 101 567 szavazó
Veszprém megye 43,07 százalék 123 736 szavazó
Zala megye 42,7 százalék 98 671 szavazó
A következő adatok 18.30 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap 15 óráig a szavazásra jogosultak 34,69 százaléka járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 35,64 százalék 111 165 szavazó
Bács-Kiskun megye 30,71 százalék 130 130 szavazó
Békés megye 34,88 százalék 100 078 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 38,04 százalék 202 484 szavazó
Csongrád megye 37,18 százalék 124 863 szavazó
Fejér megye 33,98 százalék 117 512 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 32,75 százalék 121 394 szavazó
Hajdú-Bihar megye 30,11 százalék 130 455 szavazó
Heves megye 37,74 százalék 91 927 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 32,58 százalék 99 744 szavazó
Komárom-Esztergom megye 31,1 százalék 77 527 szavazó
Nógrád megye 38,18 százalék 60 653 szavazó
Pest megye 32,39 százalék 335 436 szavazó
Somogy megye 36,63 százalék 94 957 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 36,4 százalék 164 910 szavazó
Tolna megye 35,33 százalék 65 056 szavazó
Vas megye 38,19 százalék 79 721 szavazó
Veszprém megye 34,71 százalék 99 716 szavazó
Zala megye 34,22 százalék 79 093 szavazó
Az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 17 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap 13 óráig a szavazásra jogosultak 26,6 százaléka járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 27,12 százalék 84 584 szavazó
Bács-Kiskun megye 23,59 százalék 99 980 szavazó
Békés megye 27,26 százalék 78 237 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 28,54 százalék 151 919 szavazó
Csongrád megye 29,17 százalék 97 948 szavazó
Fejér megye 26,48 százalék 91 576 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 24,28 százalék 89 993 szavazó
Hajdú-Bihar megye 23,39 százalék 101 338 szavazó
Heves megye 29,36 százalék 71 523 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 25,64 százalék 78 495 szavazó
Komárom-Esztergom megye 23,97 százalék 59 755 szavazó
Nógrád megye 29,26 százalék 46 492 szavazó
Pest megye 25,4 százalék 262 984 szavazó
Somogy megye 27,83 százalék 72 146 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 26,65 százalék 120 732 szavazó
Tolna megye 26,97 százalék 49 662 szavazó
Vas megye 27,34 százalék 57 078 szavazó
Veszprém megye 26,07 százalék 74 907 szavazó
Zala megye 24,9 százalék 57 552 szavazó
Az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 15 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap délelőtt 11 óráig a szavazásra jogosultak 18,25 százaléka járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 19,35 százalék 60 340 szavazó
Bács-Kiskun megye 17,23 százalék 73 035 szavazó
Békés megye 20,03 százalék 57 490 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 18,96 százalék 100 950 szavazó
Csongrád megye 20,69 százalék 69 485 szavazó
Fejér megye 18,81 százalék 65 052 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 17,32 százalék 64 183 szavazó
Hajdú-Bihar megye 16,64 százalék 72 073 szavazó
Heves megye 20,96 százalék 51 045 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 18,9 százalék 57 858 szavazó
Komárom-Esztergom megye 16,77 százalék 41 794 szavazó
Nógrád megye 20,18 százalék 32 056 szavazó
Pest megye 17,21 százalék 178 218 szavazó
Somogy megye 20,12 százalék 52 164 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 17,97 százalék 81 434 szavazó
Tolna megye 19,71 százalék 36 289 szavazó
Vas megye 18,59 százalék 38 815 szavazó
Veszprém megye 18,48 százalék 53 095 szavazó
Zala megye 17,38 százalék 40 169 szavazó
Az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 13 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap reggel 9 óráig a szavazásra jogosultak 7,2 százaléka járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 7,8 százalék 24 325 szavazó
Bács-Kiskun megye 7,48 százalék 31 687 szavazó
Békés megye 8,6 százalék 24 665 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7,46 százalék 39 717 szavazó
Csongrád megye 8,45 százalék 28 383 szavazó
Fejér megye 7,71 százalék 26 671 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 6,9 százalék 25 578 szavazó
Hajdú-Bihar megye 7,23 százalék 31 304 szavazó
Heves megye 8,45 százalék 20 579 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 8,34 százalék 25 523 szavazó
Komárom-Esztergom megye 6,54 százalék 16 306 szavazó
Nógrád megye 8,08 százalék 12 836 szavazó
Pest megye 6,53 százalék 67 607 szavazó
Somogy megye 8,43 százalék 21 846 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 7,59 százalék 34 402 szavazó
Tolna megye 8,41 százalék 15 477 szavazó
Vas megye 7,22 százalék 15 075 szavazó
Veszprém megye 7,52 százalék 21 592 szavazó
Zala megye 6,76 százalék 15 617 szavazó
Az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 11 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vasárnap reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 1,12 százaléka járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:
Baranya megye 1,2 százalék 3727 szavazó
Bács-Kiskun megye 1,1 százalék 4680 szavazó
Békés megye 1,35 százalék 3877 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1,27 százalék 6767 szavazó
Csongrád megye 1,24 százalék 4154 szavazó
Fejér megye 1,14 százalék 3937 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 1,03 százalék 3818 szavazó
Hajdú-Bihar megye 1,18 százalék 5131 szavazó
Heves megye 1,28 százalék 3122 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 1,25 százalék 3815 szavazó
Komárom-Esztergom megye 0,95 százalék 2359 szavazó
Nógrád megye 1,17 százalék 1858 szavazó
Pest megye 1,01 százalék 10 497 szavazó
Somogy megye 1,3 százalék 3374 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1,31 százalék 5945 szavazó
Tolna megye 1,27 százalék 2343 szavazó
Vas megye 1,11 százalék 2322 szavazó
Veszprém megye 1,12 százalék 3221 szavazó
Zala megye 1,02 százalék 2365 szavazó
Az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 9 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.
Forrás: MTI